Description
Fitur:
- Pembacaan berkecepatan tinggi: secara umum, faktor yang berbeda akan mempengaruhi kinerja pembaca kode QR, seperti kontras, warna, dan pantulan yang biasa ditemukan menggunakan layar LCD ponsel yang berbeda; QRM10 tidak akan terpengaruh dan dapat mengidentifikasi kode QR dengan cepat
- Kemampuan membaca berkinerja tinggi: mampu mengidentifikasi semua kode QR dan kode batang umum baik di ponsel maupun materi cetak
- Chip pemrosesan yang kuat: kecepatan decoding cepat dan identifikasi presisi tinggi
- Antarmuka USB: pasang dan mainkan, transmisi kecepatan tinggi
- QRM10 tidak hanya memiliki semua fungsi pembaca, tetapi juga dapat secara fleksibel mengintegrasikan aplikasi dengan berbagai produk tanpa aksesori apa pun.
Parameter :
Umum | Dimensions (L*W*H) | 44 * 36 * 16 (mm) |
Dimensions of the Scanning Area | 15.24 * 20.32 (mm) | |
Hardware | Working Voltage | USB 5V or 3.3V |
Working Current | 200mA | |
Quiescent Current | 100mA | |
Indicator Light | White Light | |
Warning Type | Buzzer | |
Camera | Single-lens camera | |
ESD | Level 2 | |
EMI | Grade B | |
Protection Level | IP55 | |
Lingkungan | Working Temperature | 10°C to 50°C |
Working Humidity | 20% to 90% | |
Storage Temperature | -40°C to 80°C | |
Working Pressure | 86kPa to 106kPa | |
Lainnya | Supporting Codes | All codes, Partially open PDF417, Datamatrix,QR Code, Code49, Code 16K, MicroPDF417, Aztec and etc. |
Reviews
There are no reviews yet.